| Substance | Average Reduction |
|---|---|
| Pentavalent Arsenic | 98% |
| Barium | 90% |
| Cadmium | 96.4% |
| Hexavalent Chromium | 86.6% |
| Trivalent Chromium | 85.7% |
| Copper | 98.2% |
| Cyst | 99.99% |
| Fluoride | 92.8% |
| Lead | 98.1% |
| Nitrate | 80% |
| Nitrite | 75.8% |
| Radium 226/228 | 80% |
| Selenium | 93.9% |
| Substance | Average Reduction |
|---|---|
| Pentavalent Arsenic | 98% |
| Barium | 90% |
| Cadmium | 96.4% |
| Hexavalent Chromium | 86.6% |
| Trivalent Chromium | 85.7% |
| Copper | 98.2% |
| Cyst | 99.99% |
| Fluoride | 92.8% |
| Lead | 98.1% |
| Nitrate | 80% |
| Nitrite | 75.8% |
| Radium 226/228 | 80% |
| Selenium | 93.9% |
Knoxville, Sevierville, Oak Ridge, Powell, Maryville
11150 Outlet Drive Knoxville, TN 37932
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.